Circolare 53/2021 del 15/12/2021
Circolare n.53-2021
Oggetto: Nuovi minimi tabellari CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo
Il CCNL 8 febbraio 2018 (stesura definitiva del 17 luglio 2018) per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo ha previsto, a far data del 1° dicembre 2021, degli incrementi retributivi.
Gli importi degli incrementi retributivi da corrispondere dal 1° dicembre 2021 sono i seguenti:
Vigente dal 01 dicembre 2021 | ||||||
Livello | Minimo | Contingenza | EDR | (*) Altre Indennità | Totale | |
Quadro A | 1.706,49 | 542,70 | 0,00 | 75,00 | 2.324,19 | |
Quadro B | 1.540,98 | 537,59 | 0,00 | 70,00 | 2.148,57 | |
1 | 1.396,08 | 536,71 | 0,00 | 0,00 | 1.932,79 | |
2 | 1.230,60 | 531,59 | 0,00 | 0,00 | 1.762,19 | |
3 | 1.130,81 | 528,26 | 0,00 | 0,00 | 1.659,07 | |
4 | 1.037,75 | 524,94 | 0,00 | 0,00 | 1.562,69 | |
5 | 939,97 | 522,37 | 0,00 | 0,00 | 1.462,34 | |
6 Super | 883,51 | 520,64 | 0,00 | 0,00 | 1.404,15 | |
6 | 862,96 | 520,51 | 0,00 | 0,00 | 1.383,47 | |
7 | 774,70 | 518,45 | 0,00 | 0,00 | 1.293,15 | |
5 Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6S Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Bergamo, 15/12/2021
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio