Circolare n. 15-2020
Oggetto: Nuovi minimi tabellari CCNL Pubblici Esercizi – Confcommercio
Con la presente, Vi comunichiamo che il CCNL del 8 febbraio 2018 (stesura definitiva del 17 luglio 2018) per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo ha previsto, a far data dal 1° febbraio 2020, degli incrementi retributivi.
Gli importi degli incrementi retributivi da corrispondere dal 1° febbraio 2020 sono i seguenti:
PUBBLICI ESERCIZI – Confcommercio
Qualificati |
||||
Vigente dal 01 febbraio 2020 al 28 febbraio 2021 |
||||
Livello | Minimo | Contingenza | EDR | Totale |
Quadro A | 1.648,93 | 542,70 | 0,00 | 2.191,63 |
Quadro B | 1.489,01 | 537,59 | 0,00 | 2.026,60 |
1 | 1.348,99 | 536,71 | 0,00 | 1.885,70 |
2 | 1.189,09 | 531,59 | 0,00 | 1.720,68 |
3 | 1.092,67 | 528,26 | 0,00 | 1.620,93 |
4 | 1.002,75 | 524,94 | 0,00 | 1.527,69 |
5 | 908,26 | 522,37 | 0,00 | 1.430,63 |
6 Super | 853,71 | 520,64 | 0,00 | 1.374,35 |
6 | 833,86 | 520,51 | 0,00 | 1.354,37 |
7 | 748,57 | 518,45 | 0,00 | 1.267,02 |
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Bergamo, 02 marzo 2020