Circolare n.46-2024
Oggetto: Nuovi minimi conglobati CCNL Nettezza Urbana Industria (Aziende Municipalizzate e Aziende Private)
Con l’ipotesi di verbale di accordo del 18 maggio 2022, le Parti si sono riunite nuovamente e hanno definito il trattamento economico (TEC) a regime per il triennio 2022-2024.
In particolare, l’accordo prevede i nuovi minimi retributivi a partire dal 1° luglio 2024.
VIGENTE DAL 01 LUGLIO 2024 | ||||||
LIVELLO | MINIMO | CONTINGENZA | EDR | (*) ALTRE INDENNITÀ | TOTALE | |
8 Quadro | 3.499,77 | 0,00 | 10,33 | 135,00 | 3.645,10 | |
8 | 3.114,33 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 3.124,66 | |
7 A | 2.806,01 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.816,34 | |
7 B | 2.668,34 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.678,67 | |
6 A | 2.538,67 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.549,00 | |
6 B | 2.421,71 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.432,04 | |
5 A | 2.302,08 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.312,41 | |
5 B | 2.204,24 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.214,57 | |
4 A | 2.108,53 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.118,86 | |
4 B | 2.044,44 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 2.054,77 | |
3 A | 1.979,19 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.989,52 | |
3 B | 1.886,83 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.897,16 | |
2 A | 1.879,37 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.889,70 | |
2 B | 1.690,71 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.701,04 | |
1 A | 1.521,63 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.531,96 | |
1 B | 1.344,82 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.355,15 | |
J | 1.217,31 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 1.227,64 |
Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Bergamo, 18 luglio 2024
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio