Nuovi minimi CCNL Servizi di Pulizia – Aziende Industriali

 

Scarica circolare n. 48/2024 Nuovi minimi CCNL Servizi di Pulizia – Aziende Industriali

 

Circolare n.48-2024

Oggetto: Nuovi minimi CCNL Servizi di Pulizia – Aziende Industriali 

Il CCNL 9 luglio 2021 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, ha previsto, a far data 1° luglio 2024, degli incrementi retributivi, così come segue:

 

VIGENTE DAL 01 LUGLIO 2024 AL 30 GIUGNO 2025
LIVELLO MINIMO CONTINGENZA EDR (*) ALTRE INDENNITÀ TOTALE
Quadro 1.552,52 532,06 10,33 25,82 2.120,73
7 1.418,44 532,06 10,33 0,00 1.960,83
6 1.227,90 524,77 10,33 0,00 1.763,00
5 987,96 518,53 10,33 0,00 1.516,82
4 903,28 517,50 10,33 0,00 1.431,11
Addetto Cabine 882,13 517,50 10,33 0,00 1.409,96
3 832,72 515,42 10,33 0,00 1.358,47
Addetto scolastico 811,56 513,96 10,33 0,00 1.335,85
2 769,21 513,96 10,33 0,00 1.293,50
1 705,70 512,71 10,33 0,00 1.228,74

Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Bergamo, 19 luglio 2024

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio