Scarica circolare n. 17-2024 Nuovi minimi retributivi CCNL Legno e arredamento – Aziende Industriali
Circolare n. 17-2024
Oggetto: Nuovi minimi retributivi CCNL Legno e arredamento – Aziende Industriali
Si comunica che il giorno 30 gennaio 2024, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali 01 gennaio 2023-31 dicembre 2025, FederlegnoArredo e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono incontrate e hanno definito l’incremento dei minimi retributivi a decorrere dal 1° gennaio 2024, come da tabella allegata:
CATEGORIA | PARAMETRO | MINIMI AL 31-12-2023 | 3 SCATTI | MONTANTE | INCREMENTI
DAL 01-01-2024 |
MINIMI
DAL 01-01-2024 |
AD3 | 210 | 2.872,45 | 44,31 | 2.916,76 | 172,09 | 3.044,54 |
AD2 | 205 | 2.818,22 | 44,31 | 2.862,53 | 168,89 | 2.987,11 |
AD1 | 195 | 2.704,78 | 41,76 | 2.746,54 | 162,05 | 2.866,83 |
AC5 | 185 | 2.592,29 | 39,21 | 2.631,50 | 155,26 | 2.747,55 |
AC4 | 170 | 2.423,62 | 35,76 | 2.459,38 | 145,10 | 2.568,73 |
AC3/AC2/AS4 | 155 | 2.254,82 | 32,37 | 2.287,19 | 134,94 | 2.389,76 |
AS3 | 147,5 | 2.170,96 | 30,66 | 2.201,62 | 129,91 | 2.300,87 |
AC1/AS2 | 140 | 2.084,81 | 28,98 | 2.113,79 | 124,71 | 2.209,52 |
AE4/AS1 | 134 | 2.017,57 | 27,27 | 2.044,84 | 120,65 | 2.138,22 |
AE3 | 126,5 | 1.933,34 | 26,40 | 1.959,74 | 115,62 | 2.048,97 |
AE2 | 119 | 1.848,59 | 25,59 | 1.874,18 | 110,58 | 1.959,16 |
AE1 | 100 | 1.635,92 | 23,85 | 1.659,77 | 97,93 | 1.733,85 |
(*) I minimi comprendono paga base, contingenza e EDR non conglobati.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 05 febbraio 2024
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio