Circolare n.34/2021
Oggetto: Adeguamento economico giugno 2021 CCNL Metalmeccanica PMI Confimi
In data 02/07/2021 è stato approvato dall’assemblea dei lavoratori, annunciando lo scioglimento della riserva, il nuovo CCNL Confimi che decorre dal 01/06/2021 al 30/06/2023. Con decorrenza 01/06/2021 è previsto un primo incremento retributivo, seguiranno i successivi il 01/06/2022 ed 01/06/2023.
Dal 01/01/2022 è prevista inoltre una nuova classificazione del personale, secondo la quale i lavoratori saranno inquadrati in 8 categorie professionali (attualmente 9) e rispettivi livelli retributivi. E’ prevista la soppressione della 1^ categoria.
Incrementi retributivi:
Categoria |
Aumenti a partire dal |
Totale | ||
1° giugno 2021 | 1° giugno 2022 | 1° giugno 2023 | ||
9Q | 36,18 | 36,18 | 38,97 | 111,33 |
9 | 36,18 | 36,18 | 38,97 | 111,33 |
8Q | 32,55 | 32,55 | 35,05 | 100,15 |
8 | 32,55 | 32,55 | 35,05 | 100,15 |
7 | 29,92 | 29,92 | 32,23 | 92,07 |
6 | 27,89 | 27,89 | 30,03 | 85,81 |
5 | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 80,00 |
4 | 24,27 | 24,27 | 26,14 | 74,68 |
3 | 23,26 | 23,26 | 25,05 | 71,57 |
2 | 20,97 | 20,97 | 22,59 | 64,53 |
1 | 18,99 |
Categoria eliminata |
Minimi retributivi:
Categoria | Minimi al 1°
giugno 2020 |
Minimi a partire dal | ||
1° giugno 2021 | 1° giugno 2022 | 1° giugno 2023 | ||
9Q | 2.555,05 | 2.591,23 | 2.627,41 | 2.666,38 |
9 | 2.555,05 | 2.591,23 | 2.627,41 | 2.666,38 |
8Q | 2.298,21 | 2.330,76 | 2.363,31 | 2.398,36 |
8 | 2.298,21 | 2.330,76 | 2.363,31 | 2.398,36 |
7 | 2.113,00 | 2.142,92 | 2.172,84 | 2.205,07 |
6 | 1.969,07 | 1.996,96 | 2.024,85 | 2.054,88 |
5 | 1.835,89 | 1.861,89 | 1.887,89 | 1.915,89 |
4 | 1.714,05 | 1.738,32 | 1.762,59 | 1.788,73 |
3 | 1.642,32 | 1.665,58 | 1.688,84 | 1.713,89 |
2 | 1.481,00 | 1.501,97 | 1.522,94 | 1.545,53 |
1 | 1.341,00 | 1.359,99 | Categoria eliminata |
Indennità di trasferta:
Indennità di trasferta dal 1° giugno 2021 |
|
Tipologia |
Importo |
Quota per il pasto meridiano o serale | 12,37 |
Quota per il pernottamento | 20,43 |
Trasferta intera | 45,16 |
Indennità di reperibilità:
Categoria |
Compenso giornaliero |
Compenso settimanale |
||||
16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) |
24 ore festive |
6 giorni |
6 giorni con festivo |
6 giorni con festivo e giorno libero | |
1 – 2 – 3 | 5,09 | 7,62 | 8,24 | 33,04 | 33,67 | 36,20 |
4 – 5 | 6,03 | 9,49 | 10,16 | 39,66 | 40,34 | 43,79 |
Superiore alla 5 | 6,94 | 11,41 | 12,03 | 46,12 | 46,74 | 51,20 |
Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Bergamo, 06/07/2021
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio